ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
ТИП | Бензиновый, одноцилиндровый, OHV | |
КОЛИЧЕСТВО ТАКТОВ | Четырехтактный | |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Жидкостное | |
ОБЪЕМ | 550 см³МОЩНОСТЬ | |
35,35 л.с. / 26 кВтМАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | 40 Нм при 5000 об/мин | |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА | 91 мм | |
ХОД ПОРШНЯ | 84 мм | |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 9.5:1 | |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | Электронный впрыск топлива EFI | |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | Электростартер | |
ЗАЖИГАНИЕ | Электронное | |
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ | NGK DR8EA |
ТРАНСМИССИЯ | |
---|---|
ТИП | Клиноременный вариатор |
ПРИВОД | Карданный вал, 2WD/4WD подключаемый |
ПОДВЕСКА | |
---|---|
ПЕРЕДНЯЯ | Газомасляные, регулируемые на сжатие и отбой, амортизаторы |
ЗАДНЯЯ | Газомасляные, регулируемые на сжатие и отбой, амортизаторы |
РАЗМЕР ШИН | |
---|---|
ПЕРЕДНИЕ | 25x8 12 |
ЗАДНИЕ | 25x10 12 |
ТОРМОЗА | |
---|---|
ПЕРЕДНИЕ | Дисковые, вентилируемые, гидравлические |
ЗАДНИЕ | Дисковые, вентилируемые, гидравлические |
ГАБАРИТЫ | |
---|---|
ДЛИНА | 2295 мм |
ШИРИНА | 1200 мм |
ВЫСОТА | 1390 мм |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 1437 мм |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 295 мм |
ВЕС | |
---|---|
СУХАЯ МАССА (EVW) | 305 кг |
СНАРЯЖЁННАЯ МАССА | 390 кг |
ПОЛНАЯ МАССА (GVW) | 605 кг |
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 300 кг |
ПЕРЕДНИЙ БАГАЖНИК МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 20 кг |
ЗАДНИЙ БАГАЖНИК МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | 35 кг |
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА | 544 кг |
ЛЕБЁДКА, МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗВИВАЕМОЕ УСИЛИЕ | 1134 кг |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |
---|---|
РАСХОД ТОПЛИВА | 5-8 л/100 км |
ТОПЛИВО | АИ 92-95 |
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 18 литров |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | 72 км/час |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | Два взрослых |
ОБОРУДОВАНИЕ | Аналоговые спидометр и тахометр, информационный жидкокристаллический дисплей |