ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-тактный, Одноцилиндровый, ОНС |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 546 куб. см. |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Жидкостное |
ТРАНСМИССИЯ | Вариатор. Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой заднего дифференциала |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | Карданный вал |
ШАССИ | |
---|---|
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | Двойные А-образные рычаги |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | Двойные А-образные рычаги |
АМОРТИЗАТОРЫ | Газомаслянные |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Дисковая гидравлическая |
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | Механический |
КОЛЁСА И ШИНЫ | |
---|---|
ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ | "25х8-12 дюймов (33×23-36 см)" |
ЗАДНИЕ ШИНЫ | "25х10-12 дюймов (33×28-36 см)" |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | Легкосплавные |
МАССОГАБОРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
---|---|
Д × Ш × В | 269,3х135,9х184,2 см |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 193 см |
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | 58,4х106,7х22,9 см |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | 160 кг |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 2 |
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 28 л |
«СУХАЯ» МАССА | 620 кг |
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА | 939 кг |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | 544 кг |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 30 см |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
---|---|
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ | Цифровая приборная панель |
ЛЕБЕДКА | Электрическая с усилием 3500 LB (1584 кг) |
СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ | Дальний/Ближний свет, стоп-сигналы |
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ | Да |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | - |
ГАРАНТИЯ | 2 года |