ОПИСАНИЕ
HISUN SECTOR 750 LIMITED EPSДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-тактный, Одноцилиндровый, ОНС |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ | 735 куб. см. |
ОХЛАЖДЕНИЕ | Жидкостное |
ТРАНСМИССИЯ | Вариатор. Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой переднего дифференциала |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | Карданный вал |
ШАССИ | |
---|---|
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | Двойные А-образные рычаги |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | Двойные А-образные рычаги |
АМОРТИЗАТОРЫ | Газомаслянные |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Дисковая гидравлическая |
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ | Механический |
КОЛЁСА И ШИНЫ | |
---|---|
ПЕРЕДНИЕ ШИНЫ | "26х9-14 дюймов (33×23-36 см)" |
ЗАДНИЕ ШИНЫ | "26х11-14 дюймов (33×28-36 см)" |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | Легкосплавные |
МАССОГАБОРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
---|---|
Д × Ш × В | 299,8х155х191,8 см |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 194,3 см. |
РАЗМЕРЫ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | 86,3х114,3х27,9 см |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | 230 кг |
ТИП МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА КУЗОВА | Газовый |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | 2 |
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА | 28 л |
«СУХАЯ» МАССА | 743 кг |
МАКСИМАЛЬНАЯ МАССА | 1062 кг |
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ | 544 кг |
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | 30 см |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
---|---|
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ | Аналоговая приборная панель |
ЛЕБЕДКА | Электрическая с усилием 3500 LB (1584 кг) |
СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ | Дальний/Ближний свет, стоп-сигналы |
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ | Да |
ДВЕРИ | Да |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | Да |
ГАРАНТИЯ | 2 года |